|
|||||||||||||
評語:以近6輪為例,水晶宮分別有2次連敗和1次連勝,輸球場次基本是城門全面失守,可見球隊狀態忽上忽下,令人難以琢磨;另一方面,白禮頓在此前連續2輪零封利物浦和熱刺之後,近期狀態有所下滑,3輪不勝的同時,有2場進攻食白果的堪憂演出。再結合彼此過往平分秋色的交鋒成績(近10次交鋒3勝4和3負),此番哀兵相鬥一場和局可以預料。 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:修咸頓今季作客表現難盡人意,球隊賽季至今11場客戰僅取得3場勝績,勝率不足三成,而且球隊踏入2021年整體表現十分糟糕,後防也是形同虛設,此番修咸頓揮軍難有作為。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:雖然曼城首循環與韋斯咸打成平手,但他們近6仗聯賽主場全數獲勝,當中全部實現零封,況且之前4個賽季藍月亮均在聯賽中完成對韋斯咸的雙殺,優勢巨大的曼城本輪主場大勝可期。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:白禮頓今季客場表現比主場優異,目前保持著3輪聯賽作客不敗,當中曾擊敗過利物浦,本輪揮軍挑戰處於多輪不勝且後防線整體表現糟糕的西布朗,白禮頓有力凱旋而歸。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:阿士東維拉是今季英超客場防守能力前三球隊,近2個客場也悉數保持大門不失,此役走訪本週一週雙賽的列斯聯,以逸待勞的阿士東維拉有望依靠防守致勝。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:紐卡素自去年12月中旬以來聯賽負率為七成左右,球隊現時排名徘徊在降班區邊緣,反觀近2輪斬獲連勝後,狼隊士氣得到提升,加之雙方近6次各項賽事交鋒後者未嘗敗績,狼隊此行劍指3分。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:富咸近來搶分勢頭兇猛,近4輪錄得2勝2和的不敗戰績,可惜由於過去3次聯賽對戰水晶宮全遭失利,富咸本輪客場作戰能夠收獲1分已算完成任務。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:雙方過去4次聯賽交鋒李斯特城錄得3勝1和,得失球比為7比1,實力以及心理皆處於上風,加上前者最近4個聯賽主場贏得其中3場並且均場能入2球,表現相當穩健,今輪擊退阿仙奴乃大勢所趨。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:般尼過去6輪僅得1勝,狀態不容樂觀,而且現在拋離降班區一定距離,戰意並非太濃厚;而熱刺急於搶分上位,過去8次主場迎戰般尼豪取7勝1和的絕對優勢,當然睇好熱刺今輪如願告捷。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:曼聯這段時間聯賽爭勝力不足,過去6輪勝率不足五成,難怪已被曼城拉開差距,好彩近年聯賽遇到車路士心理方面多少佔優,此前6次成績為3勝3和;而換帥後的車仔精神面貌明顯改善,過去6輪聯賽4勝2和合共僅失2球,相信他們今鋪主場出擊能避免再次全失3分給紅魔鬼。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:上賽季升班以來錫菲聯面對利物浦3次悉數落敗,3次僅僅射入1球,而且前者今季深陷降班旋渦,進攻能力嚴重不足,就算利物浦頹廢不已、陣容殘缺,平庸至極的錫菲聯也無力攻破紅軍大門,甚至要成為對方重返勝軌的入口。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:修咸頓現在無疑是聯賽中狀態下滑最嚴重的球隊,頻頻遭遇敗仗,完全不像是一度染指榜首位置的球隊,相反愛華頓剛剛在打比戰中力克死敵利物浦,全隊上下士氣旺盛,此消彼長,太妃糖此役值得看高一線。 | ||||||||||||||
声明:本网站所收集文字、图片等内容均系网民撰写或程序在互联网中自动收录转载,文章著作权归原作者所有,内容为作者个人观点。转载的目的在于非盈利传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品和其它问题,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。