|
|||||||||||||
評語:克羅托內是今季的副班長,實力之弱可想而知,22輪僅贏下2場而已,期間攻守嚴重失衡,防守是20支球隊最差的一支,此番面對進攻力強勁且不容有失的衛冕冠軍祖雲達斯,克羅托內劫數難逃。 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:上仗面對保組競爭對手卡利亞里,憑藉著基利臣比麥的一箭定江山,拖連奴拿下了關鍵的6分戰役,球隊也暫時高於降班區域5分,不過拖連奴今季主場還未開齋,即使面對近期發揮不穩的莎索羅,拖連奴亦難在主場全取3分。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:帕爾馬已經超過2個半月在聯賽沒有贏過球,球隊毫無狀態可言,他們目前也是深陷降班區域中,此番走訪最近戰勝過AC米蘭的史柏斯亞,帕爾馬無力洗頹。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:博洛尼亞今季主場防守極弱,均場失1.82球是防守較差的球隊之一,加上他們遭遇對陣拉素的兩連敗,球員心理同樣處於劣勢,博洛尼亞今鋪主場淪陷在所難免。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:維羅納近2輪收獲1勝1和的不敗戰績,加上最近1次主場對陣祖雲達斯取得勝利,即使後者目前急需搶得更多積分去縮窄與米蘭雙雄的距離,但他們近期整體發揮不佳,由此可見,相信維羅納是役至少可以力保主場不失。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:阿特蘭大近年來都是一支攻擊力極強的球隊,他們今季均場入2.3球也是聯賽頂尖水準,上輪聯賽面對勁旅拿玻里,阿特蘭大在27分鐘內攻入4球展現強大的進攻能力,此番走訪上輪輸球的森多利亞,阿特蘭大有望帶走3分。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊都處於降班區域中,彼此均無足夠贏球本錢,克羅托內最近1次主場對陣卡利亞里也打和,此番再次交戰,雙方仍然有望握手言和。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:在盃賽相繼被淘汰之後,國際米蘭只剩下聯賽可爭奪錦標,他們也沒有令人失望,目前聯賽連戰連勝,藍黑軍團也反超了同城死敵AC米蘭4分領跑積分榜,即使今鋪面對近期聯賽發揮不俗的熱拿亞,國際米蘭主場亦誓要稱雄保持領先優勢。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:烏甸尼斯近2輪不勝之餘,防守漏洞百出,失了5球之多,不過幸好費倫天拿今季作客爭勝力不足,前11場客場僅贏下1場而已,烏甸尼斯是役還是有望在主場取得積分的。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:作為升班馬,賓尼雲圖實力有限,近期發揮也不佳,而且最近3次對陣拿玻里全部落敗,得失球比為1比10,賓尼雲圖此番出征劫數難逃。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊實力接近,上輪聯賽也都不能獲勝,週五同樣應付歐霸盃的比賽,體能應該都會受到影響,大家都沒有全取3分絕對把握,羅馬與AC米蘭此番較量激戰成和的機率不低。 | ||||||||||||||
声明:本网站所收集文字、图片等内容均系网民撰写或程序在互联网中自动收录转载,文章著作权归原作者所有,内容为作者个人观点。转载的目的在于非盈利传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品和其它问题,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。